链上数据
实时追踪 Bitcoin、Ethereum、Solana 等主流公链的链上数据,洞察资金流向与巨鲸动向
Bitcoin
活跃地址: 985,432
链上交易量: $12.8B
手续费中位数: $3.2
Ethereum
活跃地址: 542,187
Gas: 28 Gwei
DeFi TVL: $48.2B
Solana
活跃地址: 2,847,391
TPS: 3,842
DeFi TVL: $12.1B
巨鲸追踪 LIVE
查看全部 →| 时间 | 币种 | 数量 | 价值 | 方向 | 来源/去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5分钟前 | BTC | 3,000 | $203.5M | 转入交易所 | 未知地址 → Binance |
| 18分钟前 | ETH | 15,000 | $52.8M | 转出交易所 | Coinbase → 未知地址 |
| 32分钟前 | USDT | 50,000,000 | $50.0M | 新铸造 | Tether Treasury → Binance |
| 45分钟前 | SOL | 280,000 | $50.1M | 转入交易所 | 未知地址 → OKX |
| 1小时前 | BTC | 1,200 | $81.4M | 转出交易所 | Bitfinex → 未知地址 |
| 1.5小时前 | DOGE | 2,500,000,000 | $380.8M | 转入交易所 | 未知地址 → Robinhood |
| 2小时前 | ETH | 8,500 | $29.9M | 转入交易所 | 未知地址 → Kraken |
| 3小时前 | LINK | 1,200,000 | $22.1M | 转出交易所 | Gate.io → 未知地址 |
DeFi 锁仓数据
查看详情 →| # | 协议 | 链 | TVL | 24h 变化 | 7d 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido | Ethereum | $18.2B | +0.8% | +3.2% |
| 2 | Aave | Multi-chain | $11.5B | +1.2% | +5.4% |
| 3 | MakerDAO | Ethereum | $8.9B | +0.3% | +2.1% |
| 4 | Uniswap | Multi-chain | $6.8B | +2.1% | +7.8% |
| 5 | Jito | Solana | $4.2B | +3.5% | +12.4% |
| 6 | Rocket Pool | Ethereum | $3.8B | +0.5% | +1.8% |
| 7 | EigenLayer | Ethereum | $3.2B | +1.8% | +8.9% |
| 8 | Raydium | Solana | $1.8B | +4.2% | +15.6% |
Gas 费追踪
Ethereum Gas
低
22
Gwei
中
28
Gwei
高
45
Gwei
BTC 手续费
低优先
8
sat/vB
中优先
15
sat/vB
高优先
28
sat/vB